Produktbeschreibung
Merkmale unserer Aluminiumflaschen des wesentlichen Ö Ls
1. Material: Aluminium, Epoxy-Kleber nach innen
2. Grö ß E: Verschiedene Grö ß E
3. Farbe: Silbernes Aluminium oder verschiedene gedruckte Farben
4. Oberflä Chenbehandlung: Silk Bildschirm, Wä Rmeü Bertragung
5. Schutzkappe: Stecker, Auß Enseite ziehen mit Plastikbesetzerbeweisschutzkappe
6. Merkmal: 100% zurü Ckfü Hrbar, umweltfreundlich
7. Gebrauch: Kompatibel mit 99.9% aller Kosmetik und chemischen Produkte
8. Bescheinigung: FDA, LFGB
9. MOQ: 5000PCS
10. Beispielverwendbarkeit: YES
11. Soem-und ODM-Service: YES
12. Verladehafen: Ningbo
13. Lieferfrist: Herum 30 Arbeitstage
Produktliste der Aluminiumolivenö Lflaschen
Produktliste der Aluminiumflasche des wesentlichen Ö Ls (HS-Code: 7612909000) | ||||||
BETR.: Am meisten benutzt fü R das wesentliche Ö L/Olivenö Lverpacken, chemischen Gebrauch, die etc. Verpacken | ||||||
Nr. | Modell | Kapazitä T | Durchmesser (mm) | Hö He (mm) | Paket (PCS/CTN) | Karton-Grö ß E (cm) |
1 | PPC-AEOB-01 | 50ml | 50 | 65 | 500 | 54x54x32 |
2 | PPC-AEOB-02 | 100ml | 50 | 100 | 200 | 53.5x53.5x24 |
3 | PPC-AEOB-03 | 150ml | 50 | 125 | 200 | 53.5x53.5x29 |
4 | PPC-AEOB-04 | 200ml | 50 | 160 | 200 | 53.5x53.5x36 |
5 | PPC-AEOB-05 | 250ml | 59 | 135 | 96 | 51x38.5x31 |
6 | PPC-AEOB-06 | 350ml | 59 | 160 | 96 | 51x38.5x36 |
7 | PPC-AEOB-07 | 500ml | 73 | 176 | 96 | 61x46x39.5 |
8 | PPC-AEOB-08 | 1000ml | 88 | 230 | 30 | 55.5x46x26 |
9 | PPC-AEOB-09 | 1250ml | 88 | 260 | 30 | 55.5x46x29 |
10 | PPC-AEOB-10 | 2500ml | 120 | 290 | 16 | 50x50x32 |
11 | PPC-AEOB-11 | 5000ml | 174.5 | 340 | 4 | 36x36x37 |
12 | PPC-AEOB-12 | 10000ml | 220 | 410 | 4 | 45x45x44 |
Verschiedene Grö ß En, Schutzkappen und Oberflä Chenbehandlungen
Der Preis ist gerade als Ihre freundliche Referenz. Fü R weitere Einzelheiten mit Nancy bitte in Verbindung treten