Produktbeschreibung
Berufsgegrü Ndete Aluminiumgedruckte Schaltkarte gedruckte Schaltkarte, gefü Hrter Aluminiumpcba Hersteller
Wie unterhalb der Bedingung als Referenz:
| Feld | Erreichbare Fertigungsgenauigkeit |
| Schicht-Zä Hlimpulse | 1-24L |
| Material | FR-4, keramisch, Alu Unterseite, Cuunterseite. Rogers usw. |
| Maximale Grö ß E | 600mm x 1500mm |
| Vorstand-umreiß -Toleranz | ± 0.10mm |
| Vorstand-Stä Rke | 0.20mm--8.00mm |
| Stä Rken-Toleranz (t≥ 0.8mm) | ± 8% |
| Stä Rken-Toleranz (t< 0.8mm) | ± 10% |
| Isolierungs-Schicht-Stä Rke | 0.075mm--5.00mm |
| Minimale Zeile | 0.075mm |
| Minimaler Platz | 0.075mm |
| Heraus Schicht-kupferne Stä Rke | 18um--350um |
| Innere Schicht-Kupfer-Stä Rke | 17um--210um |
| Bohrloch (mechanisch) | 0.15mm--6.35mm |
| Ende-Loch (mechanisch) | 0.10mm--6.30mm |
| Durchmesser-Toleranz (mechanisch) | 0.05mm |
| Registrierung (mechanisch) | 0.075mm |
| Lä Ngenverhä Ltnis | 16: 1 |
| Lö Tmittel-Schablonen-Typ | LPI |
| SMT Mini. Lö Tmittel-Schablonen-Breite | 0.075mm |
| Mini. Lö Tmittel-Schablonen-Abstand | 0.05mm |
| Ö Ffnungs-Durchmesser | 0.25mm--0.60mm |
| Widerstand-Steuertoleranz | ± 10% |
| Oberflä Chenende | HASL, ENIG, Chem. -Zinn, Chem Silber. Grelles Gold, OSP, Goldfinger |
In Verbindung stehende Produkte

Mit Jahren der Exporterfahrung zusammen mit ausgezeichneter Qualitä T, hoch entwickelten Dienstleistungen und konkurrenzfä Higen Preisen,
Stern/auf Asien-Link zurü Ckgreifen haben gewonnen Vertrauen und Support der zahlreichen Abnehmer
Berufsfertigung fü R Kabel und Drahtverdrahtung mit ISO9001/ISO14001andTUV certificats,
einige von ihnen mit Rohs und VON UL-Zustimmungen in Dongguan China mehr als 20 Jahre
Ü Ber uns


Bescheinigung

Ausstellung


Verpackung u. Verschiffen


Kontaktinformationen:
